Расчёты раскроя
Проекты компании с расчётом заготовки и картами раскроя. Технически это проекты, для сметчика — расчёты.
7 из 7
| Статус | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Обвязка, Норвегия 132 Погонаждоговор б/н | 31 | 5 поз. · 120 шт. | Рассчитан | 08 сент. 2026 г. | |
Контробрешетка Норвегия 115 Погонаждоговор б/н | 101 | 10 поз. · 116 шт. | Рассчитан | 05 авг. 2026 г. | |
3213 Погонаждоговор 123132 | 277 | 135 поз. · 951 шт. | Рассчитан | 28 июл. 2026 г. | |
213 · ПКД Плитная обшивкадоговор 12312 | 6 | 39 поз. · 42 шт. | Рассчитан | 28 июл. 2026 г. | |
Барн 86 (Обвязка) Погонаждоговор б/н | 60 | 44 поз. · 113 шт. | Рассчитан | 28 июл. 2026 г. | |
Раскрой - отливы нижние Погонаждоговор 424 | 4 | 4 поз. · 5 шт. | Рассчитан | 28 июл. 2026 г. | |
Ферма ПР-27 Погонаждоговор б/н | 76 | 19 поз. · 108 шт. | Рассчитан | 27 июл. 2026 г. |
Стр. 1 из 1